Kriteria 2 Relevansi Pendidikan
- Daftar Jabatan Fungsional Dosen
- Daftar Pendidikan Dosen
- Daftar Tenaga Kependidikan
- Data Mahasiswa Prestasi Akademik
- Prestasi Mahasiswa Non Akademik
- tabel 1.A.2. Tabel Sumber Pendanaan PS
Daftar Jabatan Fungsional Dosen
Daftar Pendidikan Dosen
| Nama Dosen | 01 Pendidikan Formal | |
| Dr. Eka Ardhianto, S.Kom., M.Kom | Ijazah S3 | Doktor |
| Agus Prasetyo Utomo, S.Kom., M.M., M.Kom | Ijasah Agus S2 M.kom | |
| Ijasah Agus S2 M.M | ||
| Dr. Aji Supriyanto | Ijasah S3 Aji Sup | Doktor |
| Dr. Edi Winarno | Ijasah S3 Edwin | |
| Dr. Eri Zuliarso | Ijasah S3 Eri | |
| Dwi Agus Diartono | Ijasah S2 Dwi Agus | |
| Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom | Ijasah S2 Dwi Budi | |
| Hari Murti, S.Kom., M.Kom | Ijasah S2 Hari M | |
| Muji Sukur, S.Kom., M.Cs | Ijasah S2 Muji | |
| Novita Mariana, S.Kom., M.Kom | Ijasah S2 Novita | |
| Rara Sriartati Rejeki., M.Kom | Ijasah S2 Rara | |
| Sulastri, M.Kom | Ijasah S2 Sulastri | |
| Teguh Khristianto, S.Kom., M.Kom | Ijasah S2 Teguh | |
| Dr. Kristiawan Nugroho, M.Kom. | Ijazah S3 | |
| Sugiyamta, S.Kom., M.Kom | Iazah S2 | |
| Herny Februariyanti, S.T., M.Cs | Iazah S2 | |
| Drs. Edy Supriyanto, M.Kom | Ijazah S2 |
Daftar Tenaga Kependidikan
|
No. |
Nama Tenaga Kependidikan |
Status (Tetap/Tidak Tetap) |
Jabatan |
Pendidikan yang Telah Ditempuh |
Sertifikat Kompetensi/ Profesi/Industri |
|||
|
Diploma |
Sarjana/ Sarjana Terapan |
Magister/ Magister Terapan |
Doktor/ Doktor Terapan |
|||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lisa Noviani Maghfiroh, S.Hum., M.A | Tetap | Kepala Perpustakaan | Sarjana | Magister | Pustakawan | ||
| 2 | Rina Anwaristyati, S.Kom. | Tetap | Staf Divisi Administrasi Akademik | Sarjana | Pelayanan Prima | |||
| 3 | Any Mariawati | Tetap | Staf Perpustakaan | Diploma | ||||
| 4 | Wardaniati, A.Md. | Tetap | Kepala Div. Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset | Diploma | Pelayanan Prima | |||
| 5 | Dina Listiani, S.E., Akt. | Tetap | Kepala Div. Keuangan | Sarjana | Pelayanan Prima | |||
| 6 | Heri Suparji, A.Md. | Tetap | Lab Komputer | Diploma | Sertifikasi Kompetensi | |||
| 7 | M. Machmoed, A.Md. | Tetap | Staf. Divisi Pengembangan dan Sumberdaya | Diploma | Pelayanan Prima | |||
| 8 | Amalia Fitriana, A.Mk. | Tetap | Staf Kesehatan | Diploma | Pelayanan Prima | |||
| 9 | Galih Driandanu, S. Kom, M. Kom. | Tetap | Lab Komputer | Magister | ||||
| 10 | Natalia Ika Wardhani, S. Kom | Tetap | Staf Divisi Administrasi Akademik | Sarjana | ||||
Data Mahasiswa Prestasi Akademik
| NO | NIM | NAMA | TAHUN | KEGIATAN | BUKTI |
| 1 | 20.01.55.0032 | Maulida Qalimaturrahmah | 2022 | Peserta MSIB Kampus Merdeka Batch 3 . PT. Sintesis Komunikasi Indonesia dengan Project AI 4 Gen-Z Jobseekers | https://drive.google.com/file/d/1jD2g-pPd6tdWXCPWpS-7Rj7fUgMylEwi/view?usp=sharing |
| 2 | 20.01.55.0016 | M. Alfin Taufiqurrochman | 2022 | Peserta MSIB Kampus Merdeka Batch 3 . PT. Sintesis Komunikasi Indonesia dengan Project AI 4 Gen-Z Jobseekers | https://drive.google.com/file/d/12F7E9mCId2mmWbPMUsDIY7ivTNeOVkA6/view?usp=sharing |
| 3 | 20.01.55.0003 | Yunida Ayu Kusuma Ningtyas | 2022 | Partisipan Startup Campus Batch 3, Agustus-Desember 2022 | https://drive.google.com/file/d/1c4vSbFYAod-xpaCBBi_mYDXMWDwVOT4Z/view?usp=sharing |
| 4 | 21.01.55.0002 | Siti Zumaroh | 2023 | Zenius -- STUDI INDEPENDEN pelatihan UI/UX Design For Climate Change Resolution And Sustainable Development | https://drive.google.com/file/d/1B0jSjVs2V8_JR7KJx9ES0i3eg6zdbqii/view?usp=sharing |
| 5 | 21.01.65.0002 | Bagus Setya Putra | 2023 | MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT PT. Gama Multi Usaha Mandiri dalam Program Studi Independen dengan kegiatan 12 Basic Skill yang Dibutuhkan Cloud Computing Security Engineer (Cybersecurity) | https://drive.google.com/file/d/1O0ERpqjdmmPP22ytDz_cNd-WGdvhuzOJ/view?usp=sharing |
| 6 | 21.01.55.0017 | Niken Noviardiana | 2023 | Independent Study Program Batch 5 on Web Development | https://drive.google.com/file/d/1li2D-lG9Qf8iTi4I_P6HT8IFlXJSjgpr/view?usp=sharing |
| 7 | 21.01.55.0019 | Siti Choiriyah | 2023 | Peserta MSIB angkatan 5 PT. Orbit Ventura Indonesia-AI 4 Jobs | https://drive.google.com/file/d/1vrEuGwkUJVtrAUtqHPtbIHdWIyLGKqfU/view?usp=sharing |
| 8 | 21.01.55.0020 | Apriliana Setyawati | 2023 | Zenius -- STUDI INDEPENDEN pelatihan UI/UX Design For Climate Change Resolution And Sustainable Development | https://drive.google.com/file/d/1m9WAYHLNS72UpIMYspymMNjSeMhPTAZk/view?usp=sharing |
| 9 | 21.01.65.0002 | Bagus Setya Putra | 2024 | Vulnerability Assesment pada Sistem Elektornik Pemada DIY melalui Program MSIB | https://drive.google.com/file/d/1Qas2FOAJTbaYYUY71rNui4PKghV5u7Cz/view?usp=sharing |
| 10 | 21.01.55.0018 | Salsa Bila Naqiyyah | 2024 | MSIB Angkatan 5 di PT Jobhun Membangun Indonesia dalam Program Studi Independen Bersertifikat “Jobhun Academy 2023” - Business Intelligence |
https://drive.google.com/file/d/1FdU53ZS3-qGk-WZNeIewkrKz55q6dMN8/view?usp=sharing |
| 11 | 20.01.55.3013 | Muhammad Khatama Insani | 2024 | MSIB Machine Learning di PT. Dicoding Akademi Indonesia | https://drive.google.com/file/d/1RxYAKrRaZkTbfdyx_Qi3yprn7SknbKQe/view?usp=sharing |
| 12 | 22.01.55.0036 | Ade Elvina | 2024 | MSIB angkatan 7 Digital Marekting untuk Bisnis di PT. Arkatama Multi Solusindo | https://drive.google.com/file/d/1gJmcbfhCQ5pqTF2CDPyn_rbx-wB8TadL/view?usp=sharing |
| 13 | 21.01.55.0002 | Siti Zumaroh | 2024 | MSIB angkatan 7 Dinas LKependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang | https://drive.google.com/file/d/1KR4lzcTKtbmKSK5M3SpR3HLP7qG2KUbK/view?usp=sharing |
| 14 | 21.01.55.0020 | Apriliana Setyawati | 2024 | MSIB angkatan 7 Dinas LKependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang | https://drive.google.com/file/d/1rhLBGijsKIahf4jNeSKnpIB46xdZMsaM/view?usp=sharing |
| 15 | 21.01.55.0018 | Syarifah Dwi Wahyuni | 2024 | MSIB angkatan 7 PT Ruang Raya Indonesia dalam program Mastering Product Management dengan kegiatan Studi Independen Bersertifikat | https://drive.google.com/file/d/1NFBhUuwiljEkVxVwLp7IvZ-KU46YoX-t/view?usp=sharing |
| 16 | 21.01.55.0020 | Apriliana Setyawati | 2024 | MSIB angkatan 7 Dinas LKependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang | https://drive.google.com/file/d/1rhLBGijsKIahf4jNeSKnpIB46xdZMsaM/view?usp=sharing |
| 17 | 22.01.55.2023 | Anton Rizki Ainul Hayat | 2024 | MSIB Angkatan 7 PT. Media Jejaring Arsitektur dan Konstruksi dalam program ICAN Academy For Kampus Merdeka dengan project Web & AI Digital Marketing Developer For Smart City |
https://drive.google.com/file/d/1p8o10zLkZj2F0o_6YIcY-sAHmgv20jPR/view?usp=sharing |
| 18 | 22.01.55.0001 | Jovan Kirsten Anggata | 2025 | MSIB Angkatan 7 - di PT. Solusi Tiga Selaras | https://drive.google.com/file/d/1xCGevImiO4j9tds8B4VneSd9932S_xIc/view?usp=sharing |
| 19 | 20.01.55.0018 | Erviana Setiani | 2025 | Juara I Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Kewirausahaan | https://drive.google.com/file/d/1_pTKzcYNQAaJNvpSvg9xemJzo-GODKHu/view?usp=sharing |
| 20 | 20.01.55.0006 | Jimmy Pratama Setiadi | 2025 | Juara I Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Kewirausahaan | https://drive.google.com/file/d/1_pTKzcYNQAaJNvpSvg9xemJzo-GODKHu/view?usp=sharing |
| 21 | 20.01.55.0033 | Axeldo Chorwanda Ganggas A | 2025 | Juara I Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Kewirausahaan | https://drive.google.com/file/d/1_pTKzcYNQAaJNvpSvg9xemJzo-GODKHu/view?usp=sharing |
| 22 | 20.01.55.0034 | M. Rafi Haidar Arsyad | 2025 | Juara I Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Kewirausahaan | https://drive.google.com/file/d/1_pTKzcYNQAaJNvpSvg9xemJzo-GODKHu/view?usp=sharing |
| 23 | 20.01.55.0016 | M. Alfin Taufiqurrochman | 2025 | Juara III Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Karsa Cipta | https://drive.google.com/file/d/18r6kRuz1i1EYiXTcNYnK7JaLSpQ72WF0/view?usp=sharing |
| 24 | 20.01.55.0003 | Yunida Ayu Kusuma Ningtyas | 2025 | Juara III Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Karsa Cipta | https://drive.google.com/file/d/18r6kRuz1i1EYiXTcNYnK7JaLSpQ72WF0/view?usp=sharing |
| 25 | 20.01.55.0032 | Maulida Qalimaturrahmah | 2025 | Juara III Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Karsa Cipta | https://drive.google.com/file/d/18r6kRuz1i1EYiXTcNYnK7JaLSpQ72WF0/view?usp=sharing |
| 26 | 23.01.55.0003 | Wahyu Hari Santosa | 2025 | Nominasi Pitching Startup Terbaik 2025 Mata Kuliah Character Of Entrepreneurship | https://drive.google.com/file/d/1BPxv_gv-2i5aqK5FBp_QvAEJ4JbmTNE7/view?usp=sharing |
| 27 | 23.01.55.3006 | Rizky Setya Rivaldi | 2025 | Nominasi Pitching Startup Terbaik 2025 Mata Kuliah Character Of Entrepreneurship | https://drive.google.com/file/d/1O5dVWO8OOrY1LSQURtX5kt2IfpF2BNJq/view?usp=sharing |
| 28 | 23.01.55.3003 | Satryo Katon Gigih Roemeka | 2025 | Nominasi Pitching Startup Terbaik 2025 Mata Kuliah Character Of Entrepreneurship | https://drive.google.com/file/d/1P-cvqYX_mQmY39DazfEtAGfXnUu1bCY9/view?usp=sharing |
Prestasi Mahasiswa Non Akademik
| NO | NIM | NAMA | TAHUN | KEGIATAN | BUKTI |
| 1 | 20.01.55.0032 | Maulida Qalimaturrahmah | 2022 | Juara 2 , lomba Fotografi Etika berbusana dengan tema Fashion Mode 2022 diselenggarakan oleh LKP Kharisma Nusantara | https://drive.google.com/file/d/1G3NYM0eUTOJmP3rsRMxydNi7KxjQn2P0/view?usp=sharing |
| 2 | 20.01.55.0031 | Nova Fadhilah | 2022 | Juara 1 Tim Putri Fairway Competition PON CaBor Woodball Jateng | https://drive.google.com/file/d/1IVYDsr9Y8-gW4ohYKYJdpEeykaoykloP/view?usp=sharing |
| 3 | 22.01.55.0022 | Redod Danasi Rebondo | 2025 | 3rd Place Male Singing Competition BINUS Festival REVOLVA 2025 | https://drive.google.com/file/d/1DFf50_t09tBsC6NXBFo0xdnww1o2rtuQ/view?usp=sharing |
tabel 1.A.2. Tabel Sumber Pendanaan PS
|
Sumber Pendanaan
|
PS | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |
| Mahasiswa | 2.660.200.000 | 2.249.250.000 | 2.024.400.000 |
| Yayasan | 215.750.000 | 98.350.000 | 62.750.000 |
| Pemerintah | 1.033.550.600 | 1.436.627.400 | 1.362.187.770 |
| Lain-lain | 155.872.000 | 65.210.000 | 154.879.000 |
| TOTAL | 4.065.372.600 | 3.849.437.400 | 3.604.216.770 |