Kurikulum Sistem Informasi -Kurikulum 2020
- Mata Kuliah Semester 1
- Mata Kuliah Semester 2
- Mata Kuliah Semester 3
- Mata Kuliah Semester 4
- Mata Kuliah Semester 5
- Mata Kuliah Semester 6
- Mata Kuliah Semester 7
- Mata Kuliah Semester 8
Mata Kuliah Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Link RPS & PPT |
| P.20.01.53.1.01 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.1.02 | BAHASA PEMROGRAMAN | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.1.03 | SISTEM DIGITAL | 2 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.1.04 | ALJABAR LINIER DAN MATRIK | 2 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.1.05 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.1.06 | LOGIKA MATEMATIKA | 2 | RPS | PPT |
| U.20.01.53.1.01 | PANCASILA | 2 | RPS | PPT |
| U.20.01.53.1.02 | BAHASA INGGRIS | 4 | RPS | PPT |
|
TOTAL SKS SEMESTER 1 ( Mata Kuliah Program Studi ) |
20 |
Catatan : ( Kode Matakuliah sama dg yg ada di Smart Campus )
Mata Kuliah Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Link RPS & PPT |
| P.20.01.53.2.07 | ARSITEKTUR KOMPUTER | 2 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.2.08 | SISTEM BASIS DATA | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.2.09 | IMPLEMENTASI BASIS DATA | 2 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.2.10 | STRUKTUR DATA | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.2.11 | PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR | 2 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.2.12 | KALKULUS | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.2.13 | GRAPH DAN OTOMATA | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.2.20 | STATISTIKA | 3 | RPS | PPT |
|
TOTAL SKS SEMESTER 2 ( Mata Kuliah Program Studi ) |
19 |
Catatan : ( Kode Matakuliah sama dg yg ada di Smart Campus )
Mata Kuliah Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Link RPS & PPT |
| P.20.01.53.3.14 | SISTEM OPERASI | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.3.15 | KECERDASAN BUATAN | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.3.16 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.3.17 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.3.18 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.3.19 | PEMROGRAMAN WEB | 3 | RPS | PPT |
| U.20.01.53.3.04 | AGAMA | 2 | |
| U.20.01.53.3.10 | CHARACTER OF ENTREPRENEUR | 2 | RPS | PPT |
|
TOTAL SKS SEMESTER 3 ( Mata Kuliah Program Studi ) |
22 |
Catatan : ( Kode Matakuliah sama dg yg ada di Smart Campus )
Mata Kuliah Semester 4
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Link RPS & PPT |
| P.20.01.53.4.21 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.4.22 | PEMROGRAMAN WEB MOBILE | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.4.23 | PEMROGRAMAN APLIKASI MOBILE | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.4.24 | DESAIN MANAJEMEN JARINGAN | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.4.25 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | 3 | RPS | PPT |
| U.20.01.53.4.03 | BAHASA INDONESIA | 2 | RPS | PPT |
| U.20.01.53.4.11 | MENTORING OF BUSINESS | 3 | RPS | PPT |
|
TOTAL SKS SEMESTER 4 ( Mata Kuliah Program Studi ) |
20 |
Catatan : ( Kode Matakuliah sama dg yg ada di Smart Campus )
Mata Kuliah Semester 5
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Link RPS & PPT |
| P.20.01.53.5.26 | TEXT MINING | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.5.27 | MACHINE LEARNING | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.5.28 | WEB SERVICE | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.5.29 | BASIS DATA TERDISTRIBUSI | 2 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.5.30 | GRAFIKA KOMPUTER | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.5.31 | JEJARING SOSIAL *) | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.5.32 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.5.33 | ROBOTIKA **) | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.5.34 | JARINGAN SYARAF TIRUAN **) | 3 | RPS | PPT |
|
TOTAL SKS SEMESTER 5 ( Mata Kuliah Program Studi ) |
20 |
Catatan : ( Kode Matakuliah sama dg yg ada di Smart Campus )
Mata Kuliah Semester 6
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Link RPS & PPT |
| P.20.01.53.6.34 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 2 | RPS | Modul |
| P.20.01.53.6.35 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.6.36 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM | 4 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.6.37 | INTERPERSONAL SKILL | 2 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.6.38 | BIG DATA *) | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.6.39 | TEKNOLOGI KOMPUTASI AWAN *) | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.6.40 | COMPUTER VISION **) | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.6.41 | KOMPUTASI CERDAS **) | 3 | RPS | PPT |
|
TOTAL SKS SEMESTER 6 ( Mata Kuliah Program Studi ) |
17 |
Catatan : Daftar Matakuliah blm ada kode Matakuliahnya ( baru )
Mata Kuliah Semester 7
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Link RPS & PPT |
| P.20.01.53.7.42 | KEAMANAN JARINGAN | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.7.43 | TATA KELOLA DAN AUDIT TI | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.7.44 | ETIKA PROFESI | 2 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.7.45 | INFORMATION HIDING | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.7.46 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | 3 | RPS | PPT |
| U.20.01.53.7.13 | KKN TEMATIK | 4 | RPS | PPT |
|
TOTAL SKS SEMESTER 7 ( Mata Kuliah Program Studi ) |
18 |
Catatan : Daftar Matakuliah blm ada kode Matakuliahnya ( baru )
Mata Kuliah Semester 8
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Link RPS & PPT |
| P.20.01.53.8.43 | KEWARGANEGARAAN | 2 | RPS | PPT |
| U.20.01.53.8.14 | SKRIPSI | 6 | RPS | Modul |
|
TOTAL SKS SEMESTER 8 ( Mata Kuliah Program Studi ) |
8 |
Catatan : Daftar Matakuliah blm ada kode Matakuliahnya ( baru )