Mata Kuliah Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Link RPS & PPT |
| P.20.01.53.3.14 | SISTEM OPERASI | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.3.15 | KECERDASAN BUATAN | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.3.16 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.3.17 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.3.18 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | RPS | PPT |
| P.20.01.53.3.19 | PEMROGRAMAN WEB | 3 | RPS | PPT |
| U.20.01.53.3.04 | AGAMA | 2 | |
| U.20.01.53.3.10 | CHARACTER OF ENTREPRENEUR | 2 | RPS | PPT |
|
TOTAL SKS SEMESTER 3 ( Mata Kuliah Program Studi ) |
22 |
Catatan : ( Kode Matakuliah sama dg yg ada di Smart Campus )