Data Mahasiswa Prestasi Akademik
| NO | NIM | NAMA | TAHUN | KEGIATAN | BUKTI |
| 1 | 20.01.55.0032 | Maulida Qalimaturrahmah | 2022 | Peserta MSIB Kampus Merdeka Batch 3 . PT. Sintesis Komunikasi Indonesia dengan Project AI 4 Gen-Z Jobseekers | https://drive.google.com/file/d/1jD2g-pPd6tdWXCPWpS-7Rj7fUgMylEwi/view?usp=sharing |
| 2 | 20.01.55.0016 | M. Alfin Taufiqurrochman | 2022 | Peserta MSIB Kampus Merdeka Batch 3 . PT. Sintesis Komunikasi Indonesia dengan Project AI 4 Gen-Z Jobseekers | https://drive.google.com/file/d/12F7E9mCId2mmWbPMUsDIY7ivTNeOVkA6/view?usp=sharing |
| 3 | 20.01.55.0003 | Yunida Ayu Kusuma Ningtyas | 2022 | Partisipan Startup Campus Batch 3, Agustus-Desember 2022 | https://drive.google.com/file/d/1c4vSbFYAod-xpaCBBi_mYDXMWDwVOT4Z/view?usp=sharing |
| 4 | 21.01.55.0002 | Siti Zumaroh | 2023 | Zenius -- STUDI INDEPENDEN pelatihan UI/UX Design For Climate Change Resolution And Sustainable Development | https://drive.google.com/file/d/1B0jSjVs2V8_JR7KJx9ES0i3eg6zdbqii/view?usp=sharing |
| 5 | 21.01.65.0002 | Bagus Setya Putra | 2023 | MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT PT. Gama Multi Usaha Mandiri dalam Program Studi Independen dengan kegiatan 12 Basic Skill yang Dibutuhkan Cloud Computing Security Engineer (Cybersecurity) | https://drive.google.com/file/d/1O0ERpqjdmmPP22ytDz_cNd-WGdvhuzOJ/view?usp=sharing |
| 6 | 21.01.55.0017 | Niken Noviardiana | 2023 | Independent Study Program Batch 5 on Web Development | https://drive.google.com/file/d/1li2D-lG9Qf8iTi4I_P6HT8IFlXJSjgpr/view?usp=sharing |
| 7 | 21.01.55.0019 | Siti Choiriyah | 2023 | Peserta MSIB angkatan 5 PT. Orbit Ventura Indonesia-AI 4 Jobs | https://drive.google.com/file/d/1vrEuGwkUJVtrAUtqHPtbIHdWIyLGKqfU/view?usp=sharing |
| 8 | 21.01.55.0020 | Apriliana Setyawati | 2023 | Zenius -- STUDI INDEPENDEN pelatihan UI/UX Design For Climate Change Resolution And Sustainable Development | https://drive.google.com/file/d/1m9WAYHLNS72UpIMYspymMNjSeMhPTAZk/view?usp=sharing |
| 9 | 21.01.65.0002 | Bagus Setya Putra | 2024 | Vulnerability Assesment pada Sistem Elektornik Pemada DIY melalui Program MSIB | https://drive.google.com/file/d/1Qas2FOAJTbaYYUY71rNui4PKghV5u7Cz/view?usp=sharing |
| 10 | 21.01.55.0018 | Salsa Bila Naqiyyah | 2024 | MSIB Angkatan 5 di PT Jobhun Membangun Indonesia dalam Program Studi Independen Bersertifikat “Jobhun Academy 2023” - Business Intelligence |
https://drive.google.com/file/d/1FdU53ZS3-qGk-WZNeIewkrKz55q6dMN8/view?usp=sharing |
| 11 | 20.01.55.3013 | Muhammad Khatama Insani | 2024 | MSIB Machine Learning di PT. Dicoding Akademi Indonesia | https://drive.google.com/file/d/1RxYAKrRaZkTbfdyx_Qi3yprn7SknbKQe/view?usp=sharing |
| 12 | 22.01.55.0036 | Ade Elvina | 2024 | MSIB angkatan 7 Digital Marekting untuk Bisnis di PT. Arkatama Multi Solusindo | https://drive.google.com/file/d/1gJmcbfhCQ5pqTF2CDPyn_rbx-wB8TadL/view?usp=sharing |
| 13 | 21.01.55.0002 | Siti Zumaroh | 2024 | MSIB angkatan 7 Dinas LKependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang | https://drive.google.com/file/d/1KR4lzcTKtbmKSK5M3SpR3HLP7qG2KUbK/view?usp=sharing |
| 14 | 21.01.55.0020 | Apriliana Setyawati | 2024 | MSIB angkatan 7 Dinas LKependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang | https://drive.google.com/file/d/1rhLBGijsKIahf4jNeSKnpIB46xdZMsaM/view?usp=sharing |
| 15 | 21.01.55.0018 | Syarifah Dwi Wahyuni | 2024 | MSIB angkatan 7 PT Ruang Raya Indonesia dalam program Mastering Product Management dengan kegiatan Studi Independen Bersertifikat | https://drive.google.com/file/d/1NFBhUuwiljEkVxVwLp7IvZ-KU46YoX-t/view?usp=sharing |
| 16 | 21.01.55.0020 | Apriliana Setyawati | 2024 | MSIB angkatan 7 Dinas LKependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang | https://drive.google.com/file/d/1rhLBGijsKIahf4jNeSKnpIB46xdZMsaM/view?usp=sharing |
| 17 | 22.01.55.2023 | Anton Rizki Ainul Hayat | 2024 | MSIB Angkatan 7 PT. Media Jejaring Arsitektur dan Konstruksi dalam program ICAN Academy For Kampus Merdeka dengan project Web & AI Digital Marketing Developer For Smart City |
https://drive.google.com/file/d/1p8o10zLkZj2F0o_6YIcY-sAHmgv20jPR/view?usp=sharing |
| 18 | 22.01.55.0001 | Jovan Kirsten Anggata | 2025 | MSIB Angkatan 7 - di PT. Solusi Tiga Selaras | https://drive.google.com/file/d/1xCGevImiO4j9tds8B4VneSd9932S_xIc/view?usp=sharing |
| 19 | 20.01.55.0018 | Erviana Setiani | 2025 | Juara I Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Kewirausahaan | https://drive.google.com/file/d/1_pTKzcYNQAaJNvpSvg9xemJzo-GODKHu/view?usp=sharing |
| 20 | 20.01.55.0006 | Jimmy Pratama Setiadi | 2025 | Juara I Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Kewirausahaan | https://drive.google.com/file/d/1_pTKzcYNQAaJNvpSvg9xemJzo-GODKHu/view?usp=sharing |
| 21 | 20.01.55.0033 | Axeldo Chorwanda Ganggas A | 2025 | Juara I Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Kewirausahaan | https://drive.google.com/file/d/1_pTKzcYNQAaJNvpSvg9xemJzo-GODKHu/view?usp=sharing |
| 22 | 20.01.55.0034 | M. Rafi Haidar Arsyad | 2025 | Juara I Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Kewirausahaan | https://drive.google.com/file/d/1_pTKzcYNQAaJNvpSvg9xemJzo-GODKHu/view?usp=sharing |
| 23 | 20.01.55.0016 | M. Alfin Taufiqurrochman | 2025 | Juara III Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Karsa Cipta | https://drive.google.com/file/d/18r6kRuz1i1EYiXTcNYnK7JaLSpQ72WF0/view?usp=sharing |
| 24 | 20.01.55.0003 | Yunida Ayu Kusuma Ningtyas | 2025 | Juara III Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Karsa Cipta | https://drive.google.com/file/d/18r6kRuz1i1EYiXTcNYnK7JaLSpQ72WF0/view?usp=sharing |
| 25 | 20.01.55.0032 | Maulida Qalimaturrahmah | 2025 | Juara III Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) FTII Skema Karsa Cipta | https://drive.google.com/file/d/18r6kRuz1i1EYiXTcNYnK7JaLSpQ72WF0/view?usp=sharing |
| 26 | 23.01.55.0003 | Wahyu Hari Santosa | 2025 | Nominasi Pitching Startup Terbaik 2025 Mata Kuliah Character Of Entrepreneurship | https://drive.google.com/file/d/1BPxv_gv-2i5aqK5FBp_QvAEJ4JbmTNE7/view?usp=sharing |
| 27 | 23.01.55.3006 | Rizky Setya Rivaldi | 2025 | Nominasi Pitching Startup Terbaik 2025 Mata Kuliah Character Of Entrepreneurship | https://drive.google.com/file/d/1O5dVWO8OOrY1LSQURtX5kt2IfpF2BNJq/view?usp=sharing |
| 28 | 23.01.55.3003 | Satryo Katon Gigih Roemeka | 2025 | Nominasi Pitching Startup Terbaik 2025 Mata Kuliah Character Of Entrepreneurship | https://drive.google.com/file/d/1P-cvqYX_mQmY39DazfEtAGfXnUu1bCY9/view?usp=sharing |